Home / SQL Accounting / n8n-nodes-sqlaccounting
SQL Accounting n8n community node Verified
n8n-nodes-sqlaccounting — n8n community node for the SQL Accounting REST API (Malaysia), via the SQL Accounting n8n Node subscription service.
Weekly downloads33
Change vs prior week+12
Latest versionv1.2.2
Last published2026-10-07
First published2026-05-23
LicenseMIT
Install
In n8n, open Settings → Community Nodes → Install and enter:
n8n-nodes-sqlaccounting
This package is in n8n’s verified directory, so it can also be found from the nodes panel.
Nodes in this package
- SQL Accounting — Interact with the SQL Accounting REST API via the SQL Accounting n8n Node service.
Supported operations
| Resource | Operation | Description |
|---|---|---|
| Master Data › Account | List | List Account records |
| Master Data › Account | Get | Get one Account |
| Master Data › Account | Create | Create a Account |
| Master Data › Account | Update | Update a Account |
| Master Data › Account | Delete | Delete a Account |
| Master Data › Agent | List | List Agent records |
| Master Data › Agent | Get | Get one Agent |
| Master Data › Agent | Create | Create a Agent |
| Master Data › Agent | Update | Update a Agent |
| Master Data › Agent | Delete | Delete a Agent |
| Master Data › Area | List | List Area records |
| Master Data › Area | Get | Get one Area |
| Master Data › Area | Create | Create a Area |
| Master Data › Area | Update | Update a Area |
| Master Data › Area | Delete | Delete a Area |
| Master Data › Asset Disposal | List | List Asset Disposal records |
| Master Data › Asset Disposal | Get | Get one Asset Disposal |
| Master Data › Asset Disposal | Create | Create a Asset Disposal |
| Master Data › Asset Disposal | Update | Update a Asset Disposal |
| Master Data › Asset Disposal | Delete | Delete a Asset Disposal |
| Master Data › Asset Group | List | List Asset Group records |
| Master Data › Asset Group | Get | Get one Asset Group |
| Master Data › Asset Group | Create | Create a Asset Group |
| Master Data › Asset Group | Update | Update a Asset Group |
| Master Data › Asset Group | Delete | Delete a Asset Group |
| Master Data › Asset Item | List | List Asset Item records |
| Master Data › Asset Item | Get | Get one Asset Item |
| Master Data › Asset Item | Create | Create a Asset Item |
| Master Data › Asset Item | Update | Update a Asset Item |
| Master Data › Asset Item | Delete | Delete a Asset Item |
| Master Data › Stock Batch | List | List Stock Batch records |
| Master Data › Stock Batch | Get | Get one Stock Batch |
| Master Data › Stock Batch | Create | Create a Stock Batch |
| Master Data › Stock Batch | Update | Update a Stock Batch |
| Master Data › Stock Batch | Delete | Delete a Stock Batch |
| Master Data › Company Category | List | List Company Category records |
| Master Data › Company Category | Get | Get one Company Category |
| Master Data › Company Category | Create | Create a Company Category |
| Master Data › Company Category | Update | Update a Company Category |
| Master Data › Company Category | Delete | Delete a Company Category |
| Master Data › Currency | List | List Currency records |
| Master Data › Currency | Get | Get one Currency |
| Master Data › Currency | Create | Create a Currency |
| Master Data › Currency | Update | Update a Currency |
| Master Data › Currency | Delete | Delete a Currency |
| Master Data › Item Template | List | List Item Template records |
| Master Data › Item Template | Get | Get one Item Template |
| Master Data › Item Template | Create | Create a Item Template |
| Master Data › Item Template | Update | Update a Item Template |
| Master Data › Item Template | Delete | Delete a Item Template |
| Master Data › Location | List | List Location records |
| Master Data › Location | Get | Get one Location |
| Master Data › Location | Create | Create a Location |
| Master Data › Location | Update | Update a Location |
| Master Data › Location | Delete | Delete a Location |
| Master Data › Member Point | List | List Member Point records |
| Master Data › Member Point | Get | Get one Member Point |
| Master Data › Member Point | Create | Create a Member Point |
| Master Data › Member Point | Update | Update a Member Point |
| Master Data › Member Point | Delete | Delete a Member Point |
| Master Data › Payment Method | List | List Payment Method records |
| Master Data › Payment Method | Get | Get one Payment Method |
| Master Data › Payment Method | Delete | Delete a Payment Method |
| Master Data › Price Tag | List | List Price Tag records |
| Master Data › Price Tag | Get | Get one Price Tag |
| Master Data › Price Tag | Create | Create a Price Tag |
| Master Data › Price Tag | Update | Update a Price Tag |
| Master Data › Price Tag | Delete | Delete a Price Tag |
| Master Data › Project | List | List Project records |
| Master Data › Project | Get | Get one Project |
| Master Data › Project | Create | Create a Project |
| Master Data › Project | Update | Update a Project |
| Master Data › Project | Delete | Delete a Project |
| Master Data › Shipper | List | List Shipper records |
| Master Data › Shipper | Get | Get one Shipper |
| Master Data › Shipper | Create | Create a Shipper |
| Master Data › Shipper | Update | Update a Shipper |
| Master Data › Shipper | Delete | Delete a Shipper |
| Master Data › Stock Category | List | List Stock Category records |
| Master Data › Stock Category | Get | Get one Stock Category |
| Master Data › Stock Category | Create | Create a Stock Category |
| Master Data › Stock Category | Update | Update a Stock Category |
| Master Data › Stock Category | Delete | Delete a Stock Category |
| Master Data › Stock Group | List | List Stock Group records |
| Master Data › Stock Group | Get | Get one Stock Group |
| Master Data › Stock Group | Create | Create a Stock Group |
| Master Data › Stock Group | Update | Update a Stock Group |
| Master Data › Stock Group | Delete | Delete a Stock Group |
| Master Data › Tariff | List | List Tariff records |
| Master Data › Tariff | Get | Get one Tariff |
| Master Data › Tariff | Create | Create a Tariff |
| Master Data › Tariff | Update | Update a Tariff |
| Master Data › Tariff | Delete | Delete a Tariff |
| Master Data › Tax | List | List Tax records |
| Master Data › Tax | Get | Get one Tax |
| Master Data › Tax | Create | Create a Tax |
| Master Data › Tax | Update | Update a Tax |
| Master Data › Tax | Delete | Delete a Tax |
| Master Data › Terms | List | List Terms records |
| Master Data › Terms | Get | Get one Terms |
| Master Data › Terms | Create | Create a Terms |
| Master Data › Terms | Update | Update a Terms |
| Master Data › Terms | Delete | Delete a Terms |
| Master Data › Withholding Tax | List | List Withholding Tax records |
| Master Data › Withholding Tax | Get | Get one Withholding Tax |
| Master Data › Withholding Tax | Create | Create a Withholding Tax |
| Master Data › Withholding Tax | Update | Update a Withholding Tax |
| Master Data › Withholding Tax | Delete | Delete a Withholding Tax |
| Master Data › Customer | List | List Customer records |
| Master Data › Customer | Get | Get one Customer |
| Master Data › Customer | Create | Create a Customer |
| Master Data › Customer | Update | Update a Customer |
| Master Data › Customer | Delete | Delete a Customer |
| Master Data › Supplier | List | List Supplier records |
| Master Data › Supplier | Get | Get one Supplier |
| Master Data › Supplier | Create | Create a Supplier |
| Master Data › Supplier | Update | Update a Supplier |
| Master Data › Supplier | Delete | Delete a Supplier |
| Master Data › Stock Item | List | List Stock Item records |
| Master Data › Stock Item | Get | Get one Stock Item |
| Master Data › Stock Item | Create | Create a Stock Item |
| Master Data › Stock Item | Update | Update a Stock Item |
| Master Data › Stock Item | Delete | Delete a Stock Item |
| Sales Documents › Sales Invoice | List | List Sales Invoice records |
| Sales Documents › Sales Invoice | Get | Get one Sales Invoice |
| Sales Documents › Sales Invoice | Create | Create a Sales Invoice |
| Sales Documents › Sales Invoice | Update | Update a Sales Invoice |
| Sales Documents › Sales Invoice | Delete | Delete a Sales Invoice |
| Sales Documents › Sales Order | List | List Sales Order records |
| Sales Documents › Sales Order | Get | Get one Sales Order |
| Sales Documents › Sales Order | Create | Create a Sales Order |
| Sales Documents › Sales Order | Update | Update a Sales Order |
| Sales Documents › Sales Order | Delete | Delete a Sales Order |
| Sales Documents › Sales Quotation | List | List Sales Quotation records |
| Sales Documents › Sales Quotation | Get | Get one Sales Quotation |
| Sales Documents › Sales Quotation | Create | Create a Sales Quotation |
| Sales Documents › Sales Quotation | Update | Update a Sales Quotation |
| Sales Documents › Sales Quotation | Delete | Delete a Sales Quotation |
| Sales Documents › Sales Credit Note | List | List Sales Credit Note records |
| Sales Documents › Sales Credit Note | Get | Get one Sales Credit Note |
| Sales Documents › Sales Credit Note | Create | Create a Sales Credit Note |
| Sales Documents › Sales Credit Note | Update | Update a Sales Credit Note |
| Sales Documents › Sales Credit Note | Delete | Delete a Sales Credit Note |
| Sales Documents › Sales Debit Note | List | List Sales Debit Note records |
| Sales Documents › Sales Debit Note | Get | Get one Sales Debit Note |
| Sales Documents › Sales Debit Note | Create | Create a Sales Debit Note |
| Sales Documents › Sales Debit Note | Update | Update a Sales Debit Note |
| Sales Documents › Sales Debit Note | Delete | Delete a Sales Debit Note |
| Sales Documents › Sales Cancelled Note | List | List Sales Cancelled Note records |
| Sales Documents › Sales Cancelled Note | Get | Get one Sales Cancelled Note |
| Sales Documents › Sales Cancelled Note | Create | Create a Sales Cancelled Note |
| Sales Documents › Sales Cancelled Note | Update | Update a Sales Cancelled Note |
| Sales Documents › Sales Cancelled Note | Delete | Delete a Sales Cancelled Note |
| Sales Documents › Cash Sales | List | List Cash Sales records |
| Sales Documents › Cash Sales | Get | Get one Cash Sales |
| Sales Documents › Cash Sales | Create | Create a Cash Sales |
| Sales Documents › Cash Sales | Update | Update a Cash Sales |
| Sales Documents › Cash Sales | Delete | Delete a Cash Sales |
| Sales Documents › Delivery Order | List | List Delivery Order records |
| Sales Documents › Delivery Order | Get | Get one Delivery Order |
| Sales Documents › Delivery Order | Create | Create a Delivery Order |
| Sales Documents › Delivery Order | Update | Update a Delivery Order |
| Sales Documents › Delivery Order | Delete | Delete a Delivery Order |
| Sales Documents › Extra Delivery Order | List | List Extra Delivery Order records |
| Sales Documents › Extra Delivery Order | Get | Get one Extra Delivery Order |
| Sales Documents › Extra Delivery Order | Create | Create a Extra Delivery Order |
| Sales Documents › Extra Delivery Order | Update | Update a Extra Delivery Order |
| Sales Documents › Extra Delivery Order | Delete | Delete a Extra Delivery Order |
| Purchase Documents › Purchase Invoice | List | List Purchase Invoice records |
| Purchase Documents › Purchase Invoice | Get | Get one Purchase Invoice |
| Purchase Documents › Purchase Invoice | Create | Create a Purchase Invoice |
| Purchase Documents › Purchase Invoice | Update | Update a Purchase Invoice |
| Purchase Documents › Purchase Invoice | Delete | Delete a Purchase Invoice |
| Purchase Documents › Purchase Order | List | List Purchase Order records |
| Purchase Documents › Purchase Order | Get | Get one Purchase Order |
| Purchase Documents › Purchase Order | Create | Create a Purchase Order |
| Purchase Documents › Purchase Order | Update | Update a Purchase Order |
| Purchase Documents › Purchase Order | Delete | Delete a Purchase Order |
| Purchase Documents › Purchase Request | List | List Purchase Request records |
| Purchase Documents › Purchase Request | Get | Get one Purchase Request |
| Purchase Documents › Purchase Request | Create | Create a Purchase Request |
| Purchase Documents › Purchase Request | Update | Update a Purchase Request |
| Purchase Documents › Purchase Request | Delete | Delete a Purchase Request |
| Purchase Documents › Purchase Return | List | List Purchase Return records |
| Purchase Documents › Purchase Return | Get | Get one Purchase Return |
| Purchase Documents › Purchase Return | Create | Create a Purchase Return |
| Purchase Documents › Purchase Return | Update | Update a Purchase Return |
| Purchase Documents › Purchase Return | Delete | Delete a Purchase Return |
| Purchase Documents › Purchase Debit Note | List | List Purchase Debit Note records |
| Purchase Documents › Purchase Debit Note | Get | Get one Purchase Debit Note |
| Purchase Documents › Purchase Debit Note | Create | Create a Purchase Debit Note |
| Purchase Documents › Purchase Debit Note | Update | Update a Purchase Debit Note |
| Purchase Documents › Purchase Debit Note | Delete | Delete a Purchase Debit Note |
| Purchase Documents › Purchase Cancelled Note | List | List Purchase Cancelled Note records |
| Purchase Documents › Purchase Cancelled Note | Get | Get one Purchase Cancelled Note |
| Purchase Documents › Purchase Cancelled Note | Create | Create a Purchase Cancelled Note |
| Purchase Documents › Purchase Cancelled Note | Update | Update a Purchase Cancelled Note |
| Purchase Documents › Purchase Cancelled Note | Delete | Delete a Purchase Cancelled Note |
| Purchase Documents › Cash Purchase | List | List Cash Purchase records |
| Purchase Documents › Cash Purchase | Get | Get one Cash Purchase |
| Purchase Documents › Cash Purchase | Create | Create a Cash Purchase |
| Purchase Documents › Cash Purchase | Update | Update a Cash Purchase |
| Purchase Documents › Cash Purchase | Delete | Delete a Cash Purchase |
| Purchase Documents › Goods Received | List | List Goods Received records |
| Purchase Documents › Goods Received | Get | Get one Goods Received |
| Purchase Documents › Goods Received | Create | Create a Goods Received |
| Purchase Documents › Goods Received | Update | Update a Goods Received |
| Purchase Documents › Goods Received | Delete | Delete a Goods Received |
| Purchase Documents › Extra Goods Received | List | List Extra Goods Received records |
| Purchase Documents › Extra Goods Received | Get | Get one Extra Goods Received |
| Purchase Documents › Extra Goods Received | Create | Create a Extra Goods Received |
| Purchase Documents › Extra Goods Received | Update | Update a Extra Goods Received |
| Purchase Documents › Extra Goods Received | Delete | Delete a Extra Goods Received |
| AR Customer Ledger › Customer Invoice (unverified) | List | List Customer Invoice records |
| AR Customer Ledger › Customer Invoice (unverified) | Get | Get one Customer Invoice |
| AR Customer Ledger › Customer Invoice (unverified) | Create | Create a Customer Invoice |
| AR Customer Ledger › Customer Invoice (unverified) | Update | Update a Customer Invoice |
| AR Customer Ledger › Customer Invoice (unverified) | Delete | Delete a Customer Invoice |
| AR Customer Ledger › Customer Credit Note | List | List Customer Credit Note records |
| AR Customer Ledger › Customer Credit Note | Get | Get one Customer Credit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Credit Note | Create | Create a Customer Credit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Credit Note | Update | Update a Customer Credit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Credit Note | Delete | Delete a Customer Credit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Debit Note | List | List Customer Debit Note records |
| AR Customer Ledger › Customer Debit Note | Get | Get one Customer Debit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Debit Note | Create | Create a Customer Debit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Debit Note | Update | Update a Customer Debit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Debit Note | Delete | Delete a Customer Debit Note |
| AR Customer Ledger › Customer Payment | List | List Customer Payment records |
| AR Customer Ledger › Customer Payment | Get | Get one Customer Payment |
| AR Customer Ledger › Customer Payment | Create | Create a Customer Payment |
| AR Customer Ledger › Customer Payment | Update | Update a Customer Payment |
| AR Customer Ledger › Customer Payment | Delete | Delete a Customer Payment |
| AR Customer Ledger › Customer Deposit | List | List Customer Deposit records |
| AR Customer Ledger › Customer Deposit | Get | Get one Customer Deposit |
| AR Customer Ledger › Customer Deposit | Create | Create a Customer Deposit |
| AR Customer Ledger › Customer Deposit | Update | Update a Customer Deposit |
| AR Customer Ledger › Customer Deposit | Delete | Delete a Customer Deposit |
| AR Customer Ledger › Customer Refund | List | List Customer Refund records |
| AR Customer Ledger › Customer Refund | Get | Get one Customer Refund |
| AR Customer Ledger › Customer Refund | Create | Create a Customer Refund |
| AR Customer Ledger › Customer Refund | Update | Update a Customer Refund |
| AR Customer Ledger › Customer Refund | Delete | Delete a Customer Refund |
| AR Customer Ledger › Customer Contra | List | List Customer Contra records |
| AR Customer Ledger › Customer Contra | Get | Get one Customer Contra |
| AR Customer Ledger › Customer Contra | Create | Create a Customer Contra |
| AR Customer Ledger › Customer Contra | Update | Update a Customer Contra |
| AR Customer Ledger › Customer Contra | Delete | Delete a Customer Contra |
| AP Supplier Ledger › Supplier Invoice | List | List Supplier Invoice records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Invoice | Get | Get one Supplier Invoice |
| AP Supplier Ledger › Supplier Invoice | Create | Create a Supplier Invoice |
| AP Supplier Ledger › Supplier Invoice | Update | Update a Supplier Invoice |
| AP Supplier Ledger › Supplier Invoice | Delete | Delete a Supplier Invoice |
| AP Supplier Ledger › Supplier Credit Note | List | List Supplier Credit Note records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Credit Note | Get | Get one Supplier Credit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Credit Note | Create | Create a Supplier Credit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Credit Note | Update | Update a Supplier Credit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Credit Note | Delete | Delete a Supplier Credit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Debit Note | List | List Supplier Debit Note records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Debit Note | Get | Get one Supplier Debit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Debit Note | Create | Create a Supplier Debit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Debit Note | Update | Update a Supplier Debit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Debit Note | Delete | Delete a Supplier Debit Note |
| AP Supplier Ledger › Supplier Payment | List | List Supplier Payment records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Payment | Get | Get one Supplier Payment |
| AP Supplier Ledger › Supplier Payment | Create | Create a Supplier Payment |
| AP Supplier Ledger › Supplier Payment | Update | Update a Supplier Payment |
| AP Supplier Ledger › Supplier Payment | Delete | Delete a Supplier Payment |
| AP Supplier Ledger › Supplier Deposit | List | List Supplier Deposit records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Deposit | Get | Get one Supplier Deposit |
| AP Supplier Ledger › Supplier Deposit | Create | Create a Supplier Deposit |
| AP Supplier Ledger › Supplier Deposit | Update | Update a Supplier Deposit |
| AP Supplier Ledger › Supplier Deposit | Delete | Delete a Supplier Deposit |
| AP Supplier Ledger › Supplier Refund | List | List Supplier Refund records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Refund | Get | Get one Supplier Refund |
| AP Supplier Ledger › Supplier Refund | Create | Create a Supplier Refund |
| AP Supplier Ledger › Supplier Refund | Update | Update a Supplier Refund |
| AP Supplier Ledger › Supplier Refund | Delete | Delete a Supplier Refund |
| AP Supplier Ledger › Supplier Contra | List | List Supplier Contra records |
| AP Supplier Ledger › Supplier Contra | Get | Get one Supplier Contra |
| AP Supplier Ledger › Supplier Contra | Create | Create a Supplier Contra |
| AP Supplier Ledger › Supplier Contra | Update | Update a Supplier Contra |
| AP Supplier Ledger › Supplier Contra | Delete | Delete a Supplier Contra |
| GL Journals & Vouchers › Journal Entry | List | List Journal Entry records |
| GL Journals & Vouchers › Journal Entry | Get | Get one Journal Entry |
| GL Journals & Vouchers › Journal Entry | Create | Create a Journal Entry |
| GL Journals & Vouchers › Journal Entry | Update | Update a Journal Entry |
| GL Journals & Vouchers › Journal Entry | Delete | Delete a Journal Entry |
| GL Journals & Vouchers › Payment Voucher | List | List Payment Voucher records |
| GL Journals & Vouchers › Payment Voucher | Get | Get one Payment Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Payment Voucher | Create | Create a Payment Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Payment Voucher | Update | Update a Payment Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Payment Voucher | Delete | Delete a Payment Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Receipt Voucher | List | List Receipt Voucher records |
| GL Journals & Vouchers › Receipt Voucher | Get | Get one Receipt Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Receipt Voucher | Create | Create a Receipt Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Receipt Voucher | Update | Update a Receipt Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Receipt Voucher | Delete | Delete a Receipt Voucher |
| GL Journals & Vouchers › Bank Adjustment | List | List Bank Adjustment records |
| GL Journals & Vouchers › Bank Adjustment | Get | Get one Bank Adjustment |
| GL Journals & Vouchers › Bank Adjustment | Create | Create a Bank Adjustment |
| GL Journals & Vouchers › Bank Adjustment | Update | Update a Bank Adjustment |
| GL Journals & Vouchers › Bank Adjustment | Delete | Delete a Bank Adjustment |
| Stock Movements › Stock Adjustment | List | List Stock Adjustment records |
| Stock Movements › Stock Adjustment | Get | Get one Stock Adjustment |
| Stock Movements › Stock Adjustment | Create | Create a Stock Adjustment |
| Stock Movements › Stock Adjustment | Update | Update a Stock Adjustment |
| Stock Movements › Stock Adjustment | Delete | Delete a Stock Adjustment |
| Stock Movements › Stock Issue | List | List Stock Issue records |
| Stock Movements › Stock Issue | Get | Get one Stock Issue |
| Stock Movements › Stock Issue | Create | Create a Stock Issue |
| Stock Movements › Stock Issue | Update | Update a Stock Issue |
| Stock Movements › Stock Issue | Delete | Delete a Stock Issue |
| Stock Movements › Stock Received | List | List Stock Received records |
| Stock Movements › Stock Received | Get | Get one Stock Received |
| Stock Movements › Stock Received | Create | Create a Stock Received |
| Stock Movements › Stock Received | Update | Update a Stock Received |
| Stock Movements › Stock Received | Delete | Delete a Stock Received |
| Stock Movements › Stock Transfer | List | List Stock Transfer records |
| Stock Movements › Stock Transfer | Get | Get one Stock Transfer |
| Stock Movements › Stock Transfer | Create | Create a Stock Transfer |
| Stock Movements › Stock Transfer | Update | Update a Stock Transfer |
| Stock Movements › Stock Transfer | Delete | Delete a Stock Transfer |
| Stock Movements › Assembly | List | List Assembly records |
| Stock Movements › Assembly | Get | Get one Assembly |
| Stock Movements › Assembly | Create | Create a Assembly |
| Stock Movements › Assembly | Update | Update a Assembly |
| Stock Movements › Assembly | Delete | Delete a Assembly |
| Stock Movements › Disassembly | List | List Disassembly records |
| Stock Movements › Disassembly | Get | Get one Disassembly |
| Stock Movements › Disassembly | Create | Create a Disassembly |
| Stock Movements › Disassembly | Update | Update a Disassembly |
| Stock Movements › Disassembly | Delete | Delete a Disassembly |
| Stock Movements › Job Order | List | List Job Order records |
| Stock Movements › Job Order | Get | Get one Job Order |
| Stock Movements › Job Order | Create | Create a Job Order |
| Stock Movements › Job Order | Update | Update a Job Order |
| Stock Movements › Job Order | Delete | Delete a Job Order |
| Reports › Company Profile | Get | Get Company Profile report data |
| Reports › App Version | Get | Get App Version report data |
| Reports › Stock Aging | Get | Get Stock Aging report data |
| Reports › Stock Analysis | Get | Get Stock Analysis report data |
| Reports › Stock Balance Inquiry | Get | Get Stock Balance Inquiry report data |
| Reports › Stock Batch Expiry | Get | Get Stock Batch Expiry report data |
| Reports › Stock Card | Get | Get Stock Card report data |
| Reports › Stock Card Qty | Get | Get Stock Card Qty report data |
| Reports › Stock Month End Balance | Get | Get Stock Month End Balance report data |
| Reports › Stock Physical Worksheet | Get | Get Stock Physical Worksheet report data |
| Reports › Stock Reorder Advice | Get | Get Stock Reorder Advice report data |
| Reports › Stock Serial No Conflict | Get | Get Stock Serial No Conflict report data |
| Reports › Stock Serial No Outstanding | Get | Get Stock Serial No Outstanding report data |
Parsed automatically from the node description in n8n’s directory; may be incomplete.
Links
Maintainers: laurentsaas
New community nodes, every week
One short email: the most useful new and fast-growing community nodes, plus ones that went stale. Free.
You'll get a confirmation email first. Trouble? Use the signup page.